Where does Southwest fly the 737?
Southwest flies the Boeing 737 on 766 nonstop routes from the US airports we track, the most from Denver.
On the 737-700 (592) and 737-800 (511).
Southwest 737 routes
From Denver (DEN) 71 routes
| To | Flight time | Flights a week |
|---|---|---|
| PHX — Phoenix737-700, 737-800 | 1h29m | about 47 |
| BNA — Nashville737-700, 737-800 | 2h12m | about 28 |
| STL — St Louis737-800, 737-700 | 1h43m | about 27 |
| HOU — Houston737-800, 737-700 | 2h8m | about 26 |
| COS — Colorado Springs737-700 | 18m | about 21 |
| PDX — Portland737-700, 737-800 | 2h20m | about 20 |
| SMF — Sacramento737-800, 737-700 | 2h6m | about 20 |
| AUS — Austin737-800 | 1h50m | about 19 |
| BUR — Burbank737-700 | 2h6m | about 19 |
| DAL — Dallas737-700 | 1h40m | about 19 |
| LAS — Las Vegas737-800 | 1h28m | about 19 |
| OKC — Oklahoma City737-700, 737-800 | 1h19m | about 18 |
| SFO — San Francisco737-700, 737-800 | 2h8m | about 17 |
| BOI — Boise737-800, 737-700 | 1h36m | about 16 |
| MSP — Minneapolis737-800 | 1h31m | about 15 |
| TUL — Tulsa737-700 | 1h19m | about 15 |
| ATL — Atlanta737-700, 737-800 | 2h30m | about 14 |
| MDW — Chicago737-800 | 2h | about 13 |
| MCI — Kansas City737-700 | 1h20m | about 13 |
| MSY — New Orleans737-700 | 2h15m | about 13 |
| LAX — Los Angeles737-800 | 2h | about 12 |
| MKE — Milwaukee737-700, 737-800 | 1h57m | about 12 |
| LGA — New York737-800 | 3h15m | about 12 |
| MCO — Orlando737-700 | 3h12m | about 12 |
| SAN — San Diego737-700 | 2h1m | about 12 |
| GEG — Spokane737-700 | 1h59m | about 12 |
| ABQ — Albuquerque737-700 | 1h1m | about 11 |
| PSP — Palm Springs737-700, 737-800 | 1h53m | about 11 |
| SLC — Salt Lake City737-700 | 1h | about 11 |
| SNA — Santa Ana737-700 | 2h | about 11 |
| EUG — Eugene737-700 | 2h23m | about 10 |
| IND — Indianapolis737-800 | 2h6m | about 10 |
| OMA — Omaha737-700 | 1h12m | about 10 |
| BZN — Bozeman737-800 | 1h23m | about 9 |
| TUS — Tucson737-700 | 1h45m | about 9 |
| ONT — Ontario737-700 | 1h57m | about 8 |
| RNO — Reno737-700 | 1h54m | about 8 |
| SAT — San Antonio737-700 | 1h52m | about 8 |
| BOS — Boston737-800 | 3h26m | about 7 |
| DSM — Des Moines737-700 | 1h20m | about 7 |
| DTW — Detroit737-800 | 2h21m | about 7 |
| HDN — Hayden737-700 | 30m | about 7 |
| MTJ — Montrose737-700 | 41m | about 7 |
| PVD — Providence737-700 | 3h31m | about 7 |
| SEA — Seattle737-700 | 2h26m | about 7 |
| ALB — Albany737-800, 737-700 | 3h10m | about 6 |
| CMH — Columbus737-700 | 2h24m | about 6 |
| MAF — Midland737-700 | 1h16m | about 6 |
| RDU — Raleigh/Durham737-800 | 2h54m | about 6 |
| ELP — El Paso737-800 | 1h29m | about 5 |
| FAT — Fresno737-700 | 1h59m | about 5 |
| LIT — Little Rock737-700 | 1h45m | about 5 |
| LBB — Lubbock737-700, 737-800 | 1h15m | about 5 |
| MEM — Memphis737-800 | 1h56m | about 5 |
| ECP — Panama City737-700, 737-800 | 2h35m | about 5 |
| PHL — Philadelphia737-800 | 3h11m | about 5 |
| BUF — Buffalo737-700 | 2h45m | about 4 |
| CHS — Charleston737-800 | 2h53m | about 4 |
| CLE — Cleveland737-800 | 2h27m | about 4 |
| GRR — Grand Rapids737-700 | 2h7m | about 4 |
| TYS — Knoxville737-700 | 2h31m | about 4 |
| RIC — Richmond737-800 | 2h58m | about 4 |
| ICT — Wichita737-800 | 1h9m | about 4 |
| CVG — Cincinnati737-800 | 2h15m | about 3 |
| JAX — Jacksonville737-800 | 2h57m | about 3 |
| RSW — Fort Myers737-800 | 3h12m | about 2 |
| BDL — Hartford737-800 | 3h21m | about 2 |
| SJD — Los Cabos737-700 | 2h41m | about 2 |
| SDF — Louisville737-700 | 2h14m | about 2 |
| SBA — Santa Barbara737-800 | 2h14m | about 2 |
| STS — Santa Rosa737-700 | 2h41m | about 2 |
From Chicago Midway (MDW) 61 routes
| To | Flight time | Flights a week |
|---|---|---|
| DAL — Dallas737-800, 737-700 | 1h50m | about 31 |
| MCI — Kansas City737-700, 737-800 | 1h3m | about 29 |
| BNA — Nashville737-700, 737-800 | 1h7m | about 25 |
| BWI — Baltimore737-800, 737-700 | 1h30m | about 23 |
| MCO — Orlando737-800 | 2h14m | about 19 |
| ATL — Atlanta737-700 | 1h28m | about 18 |
| GRR — Grand Rapids737-700, 737-800 | 35m | about 17 |
| MSP — Minneapolis737-700 | 1h | about 17 |
| PHX — Phoenix737-800 | 3h19m | about 17 |
| STL — St Louis737-700 | 50m | about 17 |
| LAS — Las Vegas737-800 | 3h25m | about 15 |
| RDU — Raleigh/Durham737-700, 737-800 | 1h30m | about 15 |
| LGA — New York737-800 | 1h33m | about 14 |
| PHL — Philadelphia737-800 | 1h41m | about 14 |
| PVD — Providence737-700 | 1h46m | about 14 |
| MSY — New Orleans737-800, 737-700 | 1h57m | about 13 |
| AUS — Austin737-800 | 2h16m | about 12 |
| HOU — Houston737-700 | 2h20m | about 12 |
| PIT — Pittsburgh737-700, 737-800 | 1h | about 12 |
| TUL — Tulsa737-700 | 1h25m | about 12 |
| TPA — Tampa737-700 | 2h15m | about 11 |
| RSW — Fort Myers737-700, 737-800 | 2h21m | about 10 |
| SAT — San Antonio737-700, 737-800 | 2h27m | about 10 |
| DCA — Washington737-700 | 1h18m | about 10 |
| CVG — Cincinnati737-700 | 45m | about 9 |
| IND — Indianapolis737-700 | 40m | about 9 |
| LAX — Los Angeles737-800 | 3h58m | about 9 |
| SDF — Louisville737-700 | 55m | about 9 |
| ORF — Norfolk737-700 | 1h43m | about 9 |
| BHM — Birmingham737-700 | 1h25m | about 8 |
| CLE — Cleveland737-800 | 52m | about 8 |
| BDL — Hartford737-700 | 1h40m | about 8 |
| ROC — Rochester737-700 | 1h14m | about 8 |
| BUF — Buffalo737-700 | 1h9m | about 7 |
| BUR — Burbank737-700 | 4h1m | about 7 |
| CMH — Columbus737-700 | 50m | about 7 |
| DSM — Des Moines737-700 | 47m | about 7 |
| DTW — Detroit737-800 | 37m | about 7 |
| FLL — Fort Lauderdale737-800 | 2h32m | about 7 |
| MEM — Memphis737-700 | 1h15m | about 7 |
| SMF — Sacramento737-800, 737-700 | 4h | about 7 |
| ICT — Wichita737-700 | 1h32m | about 7 |
| MYR — Myrtle Beach737-700, 737-800 | 1h42m | about 6 |
| RIC — Richmond737-800, 737-700 | 1h36m | about 6 |
| ABQ — Albuquerque737-700 | 2h39m | about 5 |
| COS — Colorado Springs737-700, 737-800 | 2h8m | about 5 |
| JAX — Jacksonville737-700, 737-800 | 1h58m | about 5 |
| MKE — Milwaukee737-700 | 25m | about 5 |
| OKC — Oklahoma City737-800 | 1h37m | about 5 |
| SLC — Salt Lake City737-800 | 3h | about 5 |
| SFO — San Francisco737-800 | 4h9m | about 5 |
| MHT — Manchester737-700 | 1h44m | about 4 |
| OAK — Oakland737-800 | 4h14m | about 4 |
| SJC — San Jose737-800 | 4h7m | about 4 |
| SAV — Savannah737-700 | 1h44m | about 4 |
| CUN — Cancun737-700 | 3h19m | about 3 |
| LGB — Long Beach737-700 | 3h55m | about 3 |
| PDX — Portland737-700 | 3h53m | about 3 |
| SRQ — Sarasota/Bradenton737-800 | 2h17m | about 3 |
| SEA — Seattle737-800 | 3h45m | about 3 |
| TUS — Tucson737-800 | 3h8m | about 2 |
From Las Vegas (LAS) 59 routes
| To | Flight time | Flights a week |
|---|---|---|
| BUR — Burbank737-700 | 42m | about 65 |
| SAN — San Diego737-800, 737-700 | 44m | about 48 |
| RNO — Reno737-700 | 1h2m | about 41 |
| PHX — Phoenix737-700, 737-800 | 44m | about 39 |
| SNA — Santa Ana737-700 | 39m | about 29 |
| AUS — Austin737-800, 737-700 | 2h17m | about 26 |
| OAK — Oakland737-700 | 1h10m | about 26 |
| SJC — San Jose737-700 | 1h12m | about 20 |
| HOU — Houston737-800 | 2h34m | about 19 |
| ABQ — Albuquerque737-700, 737-800 | 1h13m | about 18 |
| ONT — Ontario737-700, 737-800 | 38m | about 17 |
| LAX — Los Angeles737-700 | 42m | about 16 |
| DAL — Dallas737-800 | 2h16m | about 15 |
| BWI — Baltimore737-800 | 4h5m | about 12 |
| SLC — Salt Lake City737-700 | 53m | about 11 |
| SAT — San Antonio737-700 | 2h14m | about 11 |
| SEA — Seattle737-700, 737-800 | 2h9m | about 11 |
| STL — St Louis737-800 | 2h49m | about 11 |
| MCI — Kansas City737-800 | 2h26m | about 10 |
| TUS — Tucson737-700 | 1h3m | about 10 |
| IND — Indianapolis737-800 | 3h10m | about 9 |
| LGB — Long Beach737-700 | 53m | about 9 |
| OMA — Omaha737-800 | 2h16m | about 9 |
| PSP — Palm Springs737-800, 737-700 | 40m | about 9 |
| GEG — Spokane737-800, 737-700 | 1h56m | about 9 |
| MKE — Milwaukee737-800 | 3h1m | about 8 |
| MCO — Orlando737-800 | 4h7m | about 8 |
| ELP — El Paso737-800 | 1h23m | about 7 |
| MSY — New Orleans737-800 | 3h4m | about 7 |
| OKC — Oklahoma City737-700 | 2h2m | about 7 |
| SFO — San Francisco737-700 | 1h7m | about 7 |
| STS — Santa Rosa737-700 | 1h30m | about 7 |
| AMA — Amarillo737-700, 737-800 | 1h33m | about 6 |
| BOI — Boise737-800 | 1h23m | about 6 |
| COS — Colorado Springs737-700 | 1h31m | about 6 |
| SJD — Los Cabos737-700 | 2h21m | about 6 |
| PIT — Pittsburgh737-800 | 3h44m | about 6 |
| SBA — Santa Barbara737-700 | 59m | about 6 |
| CMH — Columbus737-800 | 3h29m | about 5 |
| FAT — Fresno737-700 | 52m | about 5 |
| TPA — Tampa737-800 | 3h58m | about 5 |
| ALB — Albany737-800 | 4h12m | about 4 |
| CLE — Cleveland737-800 | 3h34m | about 4 |
| LBB — Lubbock737-700, 737-800 | 1h40m | about 4 |
| TUL — Tulsa737-800 | 2h12m | about 4 |
| BHM — Birmingham737-700 | 3h8m | about 3 |
| BZN — Bozeman737-700 | 1h32m | about 3 |
| BUF — Buffalo737-800 | 3h45m | about 3 |
| EUG — Eugene737-800 | 1h47m | about 3 |
| SDF — Louisville737-800 | 3h8m | about 3 |
| MAF — Midland737-700 | 1h46m | about 3 |
| RDU — Raleigh/Durham737-800 | 3h53m | about 3 |
| ICT — Wichita737-700 | 2h10m | about 3 |
| DSM — Des Moines737-800 | 2h25m | about 2 |
| DTW — Detroit737-700 | 3h25m | about 2 |
| GRR — Grand Rapids737-700 | 3h12m | about 2 |
| LIT — Little Rock737-800 | 2h35m | about 2 |
| MEM — Memphis737-800 | 2h50m | about 2 |
| DCA — Washington737-800 | 4h8m | about 2 |
From Nashville (BNA) 58 routes
| To | Flight time | Flights a week |
|---|---|---|
| RDU — Raleigh/Durham737-700, 737-800 | 1h6m | about 25 |
| TPA — Tampa737-700, 737-800 | 1h27m | about 25 |
| BWI — Baltimore737-700, 737-800 | 1h25m | about 21 |
| PNS — Pensacola737-700 | 1h6m | about 18 |
| ECP — Panama City737-700 | 1h6m | about 17 |
| STL — St Louis737-700 | 53m | about 17 |
| CMH — Columbus737-700, 737-800 | 54m | about 16 |
| AUS — Austin737-700 | 1h54m | about 15 |
| MKE — Milwaukee737-700 | 1h16m | about 15 |
| MCO — Orlando737-700 | 1h34m | about 15 |
| CHS — Charleston737-700, 737-800 | 1h1m | about 14 |
| DAL — Dallas737-800 | 1h33m | about 14 |
| SAV — Savannah737-700 | 1h3m | about 14 |
| JAX — Jacksonville737-700 | 1h14m | about 13 |
| MCI — Kansas City737-800 | 1h20m | about 13 |
| MSY — New Orleans737-800 | 1h20m | about 13 |
| CLT — Charlotte737-700 | 49m | about 12 |
| HOU — Houston737-800 | 1h51m | about 12 |
| BOS — Boston737-800 | 2h9m | about 11 |
| CLE — Cleveland737-700 | 1h8m | about 11 |
| VPS — Destin-Fort Walton Beach737-700 | 1h9m | about 11 |
| MIA — Miami737-700 | 1h50m | about 11 |
| ATL — Atlanta737-700 | 40m | about 10 |
| LIT — Little Rock737-700 | 54m | about 10 |
| MYR — Myrtle Beach737-700 | 1h10m | about 10 |
| PHL — Philadelphia737-800 | 1h28m | about 10 |
| PIT — Pittsburgh737-700, 737-800 | 1h16m | about 10 |
| DCA — Washington737-800 | 1h14m | about 10 |
| DTW — Detroit737-800 | 1h8m | about 9 |
| SDF — Louisville737-700, 737-800 | 43m | about 9 |
| PHX — Phoenix737-800 | 3h20m | about 9 |
| SAT — San Antonio737-800 | 1h58m | about 9 |
| BHM — Birmingham737-800 | 42m | about 8 |
| CVG — Cincinnati737-700 | 47m | about 8 |
| GSP — Greenville-Spartanburg737-700 | 52m | about 8 |
| TYS — Knoxville737-700 | 38m | about 8 |
| MEM — Memphis737-700 | 39m | about 8 |
| MSP — Minneapolis737-800 | 1h42m | about 8 |
| RIC — Richmond737-700 | 1h20m | about 7 |
| SRQ — Sarasota/Bradenton737-800 | 1h34m | about 7 |
| TUL — Tulsa737-700 | 1h17m | about 7 |
| DJT — West Palm Beach737-700, 737-800 | 1h57m | about 7 |
| ALB — Albany737-700 | 1h54m | about 6 |
| BDL — Hartford737-700 | 1h57m | about 6 |
| ORF — Norfolk737-800 | 1h20m | about 6 |
| PVD — Providence737-700 | 2h3m | about 6 |
| SJC — San Jose737-700 | 4h14m | about 6 |
| JAN — Jackson737-700 | 56m | about 5 |
| LAX — Los Angeles737-800 | 3h51m | about 5 |
| SMF — Sacramento737-800, 737-700 | 4h14m | about 5 |
| IND — Indianapolis737-700 | 48m | about 4 |
| OMA — Omaha737-700 | 1h35m | about 4 |
| SLC — Salt Lake City737-700, 737-800 | 3h9m | about 4 |
| BUF — Buffalo737-800 | 1h32m | about 2 |
| CUN — Cancun737-800 | 2h36m | about 2 |
| MHT — Manchester737-800 | 2h2m | about 2 |
| ONT — Ontario737-800 | 3h44m | about 2 |
| RNO — Reno737-800 | 4h4m | about 2 |
From Baltimore (BWI) 54 routes
| To | Flight time | Flights a week |
|---|---|---|
| MCO — Orlando737-800 | 1h56m | about 27 |
| ATL — Atlanta737-700, 737-800 | 1h27m | about 24 |
| BDL — Hartford737-700, 737-800 | 50m | about 24 |
| PVD — Providence737-700 | 54m | about 23 |
| HOU — Houston737-800, 737-700 | 2h52m | about 22 |
| JAX — Jacksonville737-700 | 1h40m | about 22 |
| CHS — Charleston737-700, 737-800 | 1h18m | about 21 |
| FLL — Fort Lauderdale737-700, 737-800 | 2h7m | about 21 |
| ORF — Norfolk737-700 | 41m | about 20 |
| PWM — Portland737-700, 737-800 | 1h9m | about 19 |
| DEN — Denver737-800 | 3h26m | about 18 |
| RSW — Fort Myers737-700, 737-800 | 2h15m | about 18 |
| SRQ — Sarasota/Bradenton737-700 | 2h7m | about 17 |
| RDU — Raleigh/Durham737-700 | 51m | about 16 |
| TPA — Tampa737-800 | 2h4m | about 16 |
| IND — Indianapolis737-800, 737-700 | 1h21m | about 15 |
| MHT — Manchester737-700 | 1h8m | about 15 |
| ALB — Albany737-700 | 1h | about 14 |
| AUS — Austin737-800 | 3h6m | about 14 |
| BOS — Boston737-700 | 1h2m | about 14 |
| RIC — Richmond737-700, 737-800 | 38m | about 14 |
| ROC — Rochester737-700 | 47m | about 14 |
| SAV — Savannah737-700, 737-800 | 1h23m | about 14 |
| GSP — Greenville-Spartanburg737-700 | 1h9m | about 13 |
| MYR — Myrtle Beach737-700, 737-800 | 1h7m | about 13 |
| BUF — Buffalo737-800 | 58m | about 12 |
| CLT — Charlotte737-700 | 56m | about 12 |
| MCI — Kansas City737-700 | 2h20m | about 12 |
| DJT — West Palm Beach737-700 | 2h6m | about 12 |
| CVG — Cincinnati737-700, 737-800 | 1h9m | about 11 |
| DTW — Detroit737-700, 737-800 | 1h6m | about 10 |
| ISP — Islip737-700 | 50m | about 10 |
| SDF — Louisville737-700 | 1h27m | about 10 |
| MKE — Milwaukee737-700 | 1h42m | about 10 |
| MSY — New Orleans737-700 | 2h18m | about 10 |
| CMH — Columbus737-700 | 1h1m | about 9 |
| PHX — Phoenix737-800 | 4h29m | about 9 |
| STL — St Louis737-700 | 1h56m | about 8 |
| CLE — Cleveland737-700 | 51m | about 7 |
| TYS — Knoxville737-700 | 1h15m | about 7 |
| BHM — Birmingham737-700 | 1h43m | about 6 |
| CUN — Cancun737-700, 737-800 | 3h4m | about 6 |
| MEM — Memphis737-700 | 1h51m | about 6 |
| MBJ — Montego Bay737-800 | 3h1m | about 6 |
| PIT — Pittsburgh737-700 | 46m | about 6 |
| SJU — San Juan737-800 | 3h39m | about 6 |
| VPS — Destin-Fort Walton Beach737-700 | 1h55m | about 5 |
| LAX — Los Angeles737-800 | 5h6m | about 5 |
| GRR — Grand Rapids737-800 | 1h23m | about 3 |
| MSP — Minneapolis737-700 | 2h18m | about 3 |
| PUJ — Punta Cana737-800 | 3h23m | about 3 |
| SMF — Sacramento737-700 | 5h20m | about 3 |
| SJC — San Jose737-700 | 5h14m | about 3 |
| SLC — Salt Lake City737-800 | 4h14m | about 2 |
From Dallas Love Field (DAL) 49 routes
| To | Flight time | Flights a week |
|---|---|---|
| HOU — Houston737-700 | 44m | about 48 |
| LAX — Los Angeles737-800, 737-700 | 2h49m | about 29 |
| SAT — San Antonio737-700 | 49m | about 29 |
| AMA — Amarillo737-700 | 54m | about 23 |
| ELP — El Paso737-700 | 1h24m | about 23 |
| DCA — Washington737-800, 737-700 | 2h24m | about 22 |
| ATL — Atlanta737-700, 737-800 | 1h40m | about 20 |
| BHM — Birmingham737-700 | 1h15m | about 20 |
| ABQ — Albuquerque737-700 | 1h30m | about 19 |
| LBB — Lubbock737-700 | 48m | about 19 |
| AUS — Austin737-700 | 35m | about 18 |
| MAF — Midland737-700 | 55m | about 17 |
| MSY — New Orleans737-800 | 1h2m | about 17 |
| MCI — Kansas City737-700 | 1h13m | about 16 |
| MCO — Orlando737-700 | 2h9m | about 16 |
| STL — St Louis737-800 | 1h24m | about 15 |
| BWI — Baltimore737-700 | 2h29m | about 14 |
| TUL — Tulsa737-700, 737-800 | 42m | about 14 |
| LGA — New York737-800 | 2h54m | about 13 |
| OKC — Oklahoma City737-700, 737-800 | 37m | about 11 |
| SAN — San Diego737-800 | 2h37m | about 11 |
| COS — Colorado Springs737-700 | 1h35m | about 10 |
| LIT — Little Rock737-700 | 48m | about 10 |
| CLT — Charlotte737-700, 737-800 | 1h47m | about 8 |
| IND — Indianapolis737-700 | 1h36m | about 8 |
| ECP — Panama City737-700 | 1h24m | about 8 |
| TPA — Tampa737-800 | 1h56m | about 8 |
| SDF — Louisville737-700, 737-800 | 1h36m | about 6 |
| MEM — Memphis737-700 | 59m | about 6 |
| MKE — Milwaukee737-700 | 1h52m | about 6 |
| PNS — Pensacola737-700 | 1h22m | about 6 |
| CHS — Charleston737-700 | 1h53m | about 5 |
| FLL — Fort Lauderdale737-700 | 2h8m | about 5 |
| OMA — Omaha737-800 | 1h21m | about 5 |
| SMF — Sacramento737-800 | 3h14m | about 5 |
| TUS — Tucson737-700, 737-800 | 1h56m | about 5 |
| CMH — Columbus737-700 | 1h50m | about 4 |
| TYS — Knoxville737-700, 737-800 | 1h34m | about 4 |
| LGB — Long Beach737-700 | 2h48m | about 4 |
| SLC — Salt Lake City737-700 | 2h22m | about 4 |
| SJC — San Jose737-800 | 3h8m | about 4 |
| HRL — Harlingen737-700 | 1h7m | about 3 |
| OAK — Oakland737-800 | 3h14m | about 3 |
| PDX — Portland737-800 | 3h39m | about 3 |
| SFO — San Francisco737-800 | 3h18m | about 3 |
| SAV — Savannah737-800 | 1h50m | about 3 |
| VPS — Destin-Fort Walton Beach737-700 | 1h29m | about 2 |
| PHL — Philadelphia737-800 | 2h42m | about 2 |
| SEA — Seattle737-800 | 3h42m | about 2 |
From Orlando (MCO) 44 routes
| To | Flight time | Flights a week |
|---|---|---|
| IND — Indianapolis737-700, 737-800 | 2h2m | about 30 |
| STL — St Louis737-800, 737-700 | 2h9m | about 24 |
| CMH — Columbus737-700, 737-800 | 1h56m | about 21 |
| HOU — Houston737-700 | 2h10m | about 21 |
| PVD — Providence737-700 | 2h28m | about 20 |
| MSY — New Orleans737-700 | 1h33m | about 17 |
| SDF — Louisville737-700, 737-800 | 1h50m | about 16 |
| ATL — Atlanta737-700 | 1h2m | about 15 |
| RDU — Raleigh/Durham737-700, 737-800 | 1h22m | about 14 |
| MCI — Kansas City737-800 | 2h32m | about 13 |
| PIT — Pittsburgh737-700 | 2h | about 12 |
| AUS — Austin737-800 | 2h19m | about 11 |
| MEM — Memphis737-700, 737-800 | 1h40m | about 11 |
| FLL — Fort Lauderdale737-700 | 43m | about 10 |
| DCA — Washington737-700 | 1h40m | about 10 |
| BDL — Hartford737-700, 737-800 | 2h22m | about 9 |
| SRQ — Sarasota/Bradenton737-700, 737-800 | 39m | about 9 |
| DJT — West Palm Beach737-800, 737-700 | 48m | about 9 |
| BHM — Birmingham737-700 | 1h19m | about 8 |
| MIA — Miami737-700, 737-800 | 46m | about 8 |
| CUN — Cancun737-700 | 1h31m | about 7 |
| MKE — Milwaukee737-800 | 2h30m | about 7 |
| NAS — Nassau737-700 | 55m | about 7 |
| SAT — San Antonio737-700 | 2h30m | about 7 |
| ALB — Albany737-800 | 2h27m | about 6 |
| ISP — Islip737-800 | 2h12m | about 6 |
| PHX — Phoenix737-800 | 4h15m | about 6 |
| SMF — Sacramento737-700, 737-800 | 5h10m | about 6 |
| SJO — San José, Costa Rica737-700 | 2h53m | about 6 |
| AUA — Aruba737-700 | 2h54m | about 5 |
| RSW — Fort Myers737-700 | 46m | about 5 |
| MHT — Manchester737-800 | 2h32m | about 5 |
| MBJ — Montego Bay737-800 | 1h38m | about 5 |
| ORF — Norfolk737-700 | 1h39m | about 5 |
| PHL — Philadelphia737-800 | 2h7m | about 5 |
| ROC — Rochester737-700 | 2h25m | about 5 |
| STT — St. Thomas737-700 | 2h56m | about 5 |
| PUJ — Punta Cana737-800 | 2h20m | about 4 |
| RIC — Richmond737-700, 737-800 | 1h35m | about 4 |
| CLE — Cleveland737-700 | 2h | about 3 |
| TYS — Knoxville737-700 | 1h19m | about 3 |
| ELP — El Paso737-800 | 3h27m | about 2 |
| LAX — Los Angeles737-800 | 4h45m | about 2 |
| OMA — Omaha737-800 | 2h47m | about 2 |
From Houston Hobby (HOU) 42 routes
| To | Flight time | Flights a week |
|---|---|---|
| MSY — New Orleans737-700 | 43m | about 23 |
| CRP — Corpus Christi737-700 | 35m | about 17 |
| HRL — Harlingen737-700, 737-800 | 53m | about 15 |
| CUN — Cancun737-700 | 1h46m | about 14 |
| SJD — Los Cabos737-700 | 2h29m | about 13 |
| MEM — Memphis737-700, 737-800 | 1h10m | about 13 |
| ATL — Atlanta737-700 | 1h32m | about 12 |
| LGA — New York737-800 | 2h56m | about 12 |
| OKC — Oklahoma City737-700, 737-800 | 1h | about 12 |
| SAN — San Diego737-800, 737-700 | 2h56m | about 12 |
| ABQ — Albuquerque737-700 | 1h50m | about 11 |
| ELP — El Paso737-700 | 1h34m | about 11 |
| SAT — San Antonio737-700 | 40m | about 11 |
| STL — St Louis737-800 | 1h29m | about 10 |
| FLL — Fort Lauderdale737-800 | 1h53m | about 9 |
| MAF — Midland737-700 | 1h8m | about 9 |
| AUS — Austin737-700 | 31m | about 7 |
| JAN — Jackson737-700 | 51m | about 7 |
| PNS — Pensacola737-700 | 1h10m | about 7 |
| PVR — Puerto Vallarta737-700 | 2h8m | about 7 |
| TUL — Tulsa737-700 | 1h4m | about 7 |
| MCI — Kansas City737-700 | 1h30m | about 6 |
| LIR — Liberia737-700 | 2h58m | about 6 |
| LAX — Los Angeles737-800 | 3h | about 6 |
| LBB — Lubbock737-700 | 1h19m | about 6 |
| TPA — Tampa737-800 | 1h35m | about 6 |
| BZE — Belize City737-700 | 2h3m | about 5 |
| IND — Indianapolis737-800, 737-700 | 1h43m | about 5 |
| OMA — Omaha737-800 | 1h46m | about 5 |
| SLC — Salt Lake City737-800, 737-700 | 2h45m | about 5 |
| COS — Colorado Springs737-700, 737-800 | 2h | about 4 |
| SDF — Louisville737-700 | 1h42m | about 4 |
| ECP — Panama City737-700 | 1h19m | about 4 |
| SRQ — Sarasota/Bradenton737-700 | 1h34m | about 4 |
| BHM — Birmingham737-700 | 1h14m | about 3 |
| CMH — Columbus737-800 | 2h5m | about 3 |
| ONT — Ontario737-800 | 2h54m | about 3 |
| RDU — Raleigh/Durham737-700 | 2h8m | about 3 |
| JAX — Jacksonville737-800 | 1h48m | about 2 |
| MIA — Miami737-800 | 1h52m | about 2 |
| OAK — Oakland737-800 | 3h34m | about 2 |
| PIT — Pittsburgh737-700 | 2h18m | about 2 |
From Phoenix (PHX) 35 routes
| To | Flight time | Flights a week |
|---|---|---|
| BUR — Burbank737-700 | 1h4m | about 46 |
| SNA — Santa Ana737-700 | 1h | about 27 |
| SJC — San Jose737-700 | 1h35m | about 26 |
| SAN — San Diego737-700 | 51m | about 25 |
| SLC — Salt Lake City737-800, 737-700 | 1h11m | about 22 |
| ONT — Ontario737-700 | 55m | about 19 |
| SAT — San Antonio737-700 | 1h48m | about 18 |
| ELP — El Paso737-700 | 53m | about 17 |
| ABQ — Albuquerque737-700 | 47m | about 16 |
| DAL — Dallas737-800 | 1h55m | about 16 |
| SMF — Sacramento737-700 | 1h38m | about 15 |
| SJD — Los Cabos737-700 | 1h51m | about 14 |
| HOU — Houston737-800 | 2h12m | about 13 |
| COS — Colorado Springs737-700 | 1h21m | about 12 |
| LAX — Los Angeles737-800 | 59m | about 12 |
| MCI — Kansas City737-800 | 2h8m | about 11 |
| LGB — Long Beach737-700 | 1h | about 9 |
| RNO — Reno737-700 | 1h31m | about 9 |
| SFO — San Francisco737-700 | 1h36m | about 9 |
| STL — St Louis737-700 | 2h29m | about 9 |
| TUS — Tucson737-700 | 28m | about 9 |
| IND — Indianapolis737-800 | 2h57m | about 7 |
| MKE — Milwaukee737-800 | 2h52m | about 7 |
| OKC — Oklahoma City737-700 | 1h44m | about 7 |
| PVR — Puerto Vallarta737-700 | 2h10m | about 7 |
| SEA — Seattle737-800 | 2h34m | about 6 |
| TUL — Tulsa737-800, 737-700 | 1h51m | about 6 |
| CMH — Columbus737-700 | 3h17m | about 5 |
| SDF — Louisville737-700 | 3h4m | about 5 |
| BUF — Buffalo737-800 | 3h39m | about 4 |
| DSM — Des Moines737-800 | 2h25m | about 4 |
| GEG — Spokane737-800 | 2h14m | about 4 |
| MEM — Memphis737-700 | 2h31m | about 3 |
| RDU — Raleigh/Durham737-800 | 3h42m | about 3 |
| PIT — Pittsburgh737-800 | 3h29m | about 2 |
From Austin (AUS) 34 routes
| To | Flight time | Flights a week |
|---|---|---|
| PHX — Phoenix737-800, 737-700 | 2h9m | about 27 |
| MSY — New Orleans737-700, 737-800 | 1h5m | about 22 |
| ELP — El Paso737-700, 737-800 | 1h16m | about 21 |
| ABQ — Albuquerque737-700, 737-800 | 1h28m | about 16 |
| TPA — Tampa737-700 | 2h | about 15 |
| STL — St Louis737-700, 737-800 | 1h39m | about 13 |
| LAX — Los Angeles737-700, 737-800 | 2h52m | about 12 |
