American · every nonstop route
Where does American fly?
346 airports and 1,075 nonstop routes, most of them from Dallas-Fort Worth. Pick an airport to see where American flies from it.
346
Airports
1,075
Nonstop routes
DFW
Most routes from
American's route map
A bigger dot means more nonstop routes · 36 airports farther away are in the list below| Airport | Nonstops | Flights / wk |
|---|---|---|
| DFW — Dallas-Fort WorthTX | 224 | 6,231 |
| CLT — CharlotteNC | 158 | 4,431 |
| ORD — ChicagoIL | 146 | 3,470 |
| MIA — MiamiFL | 142 | 2,546 |
| PHL — PhiladelphiaPA | 107 | 2,413 |
| PHX — PhoenixAZ | 97 | 1,912 |
| DCA — Washington Reagan NationalDC | 85 | 1,796 |
| LAX — Los AngelesCA | 48 | 952 |
| LGA — New York LaGuardiaNY | 41 | 987 |
| JFK — New York JFKNY | 36 | 651 |
| BOS — BostonMA | 23 | 629 |
| RDU — RaleighNC | 13 | 374 |
| BNA — NashvilleTN | 12 | 371 |
| CMH — ColumbusOH | 12 | 300 |
| IND — IndianapolisIN | 11 | 304 |
| PIT — PittsburghPA | 11 | 260 |
| MCO — OrlandoFL | 10 | 408 |
| CLE — ClevelandOH | 10 | 230 |
| STL — St. LouisMO | 10 | 215 |
| LHR — LondonUnited Kingdom | 10 | 141 |
| LAS — Las VegasNV | 9 | 346 |
| ATL — AtlantaGA | 9 | 287 |
| TPA — TampaFL | 9 | 273 |
| AUS — AustinTX | 9 | 263 |
| CVG — CincinnatiOH | 9 | 216 |
| DSM — Des MoinesIA | 9 | 126 |
| SFO — San FranciscoCA | 8 | 299 |
| IAH — HoustonTX | 8 | 235 |
| XNA — Northwest ArkansasAR | 8 | 205 |
| DTW — DetroitMI | 8 | 204 |
| SAT — San AntonioTX | 8 | 187 |
| FLL — Fort LauderdaleFL | 8 | 182 |
| ORF — NorfolkVA | 8 | 181 |
| MEM — MemphisTN | 8 | 179 |
| MSY — New OrleansLA | 8 | 179 |
| ILM — WilmingtonNC | 8 | 164 |
| MSN — MadisonWI | 8 | 142 |
| DEN — DenverCO | 7 | 231 |
| JAX — JacksonvilleFL | 7 | 192 |
| MCI — Kansas CityMO | 7 | 188 |
| SEA — SeattleWA | 7 | 180 |
| CHS — CharlestonSC | 7 | 179 |
| GSP — GreenvilleSC | 7 | 176 |
| YYZ — TorontoCanada | 7 | 176 |
| SDF — LouisvilleKY | 7 | 170 |
| GSO — GreensboroNC | 7 | 168 |
| MSP — MinneapolisMN | 7 | 163 |
| BUF — BuffaloNY | 7 | 161 |
| OKC — Oklahoma CityOK | 7 | 161 |
| TUL — TulsaOK | 7 | 135 |
| CUN — CancunMexico | 7 | 125 |
| DJT — West Palm BeachFL | 7 | 125 |
| AVL — AshevilleNC | 7 | 124 |
| RSW — Fort MyersFL | 7 | 108 |
| MEX — Mexico CityMexico | 7 | 92 |
| EYW — Key WestFL | 7 | 90 |
| SAN — San DiegoCA | 6 | 182 |
| TYS — KnoxvilleTN | 6 | 182 |
| RIC — RichmondVA | 6 | 166 |
| BHM — BirminghamAL | 6 | 150 |
| BDL — HartfordCT | 6 | 149 |
| CAE — ColumbiaSC | 6 | 142 |
| OMA — OmahaNE | 6 | 120 |
| LIT — Little RockAR | 6 | 117 |
| PWM — PortlandME | 6 | 117 |
| ROC — RochesterNY | 6 | 117 |
| MKE — MilwaukeeWI | 6 | 112 |
| SLC — Salt Lake CityUT | 6 | 112 |
| SYR — SyracuseNY | 6 | 111 |
| DAY — DaytonOH | 6 | 108 |
| PDX — PortlandOR | 6 | 103 |
| SRQ — SarasotaFL | 6 | 79 |
| MAD — MadridSpain | 6 | 40 |
| EWR — NewarkNJ | 5 | 140 |
| SNA — Orange CountyCA | 5 | 135 |
| SAV — SavannahGA | 5 | 127 |
| MDT — HarrisburgPA | 5 | 122 |
| PNS — PensacolaFL | 5 | 112 |
| SMF — SacramentoCA | 5 | 100 |
| GRR — Grand RapidsMI | 5 | 96 |
| SJU — San JuanPuerto Rico | 5 | 92 |
| ROA — RoanokeVA | 5 | 91 |
| CID — Cedar RapidsIA | 5 | 90 |
| BTV — BurlingtonVT | 5 | 86 |
| PUJ — Punta CanaDominican Republic | 5 | 50 |
| CDG — ParisFrance | 5 | 35 |
| JAC — Jackson HoleWY | 5 | 35 |
| BCN — BarcelonaSpain | 5 | 34 |
| TUS — TucsonAZ | 4 | 133 |
| HSV — HuntsvilleAL | 4 | 129 |
| PVD — ProvidenceRI | 4 | 125 |
| ABQ — AlbuquerqueNM | 4 | 115 |
| ALB — AlbanyNY | 4 | 109 |
| TLH — TallahasseeFL | 4 | 104 |
| LEX — LexingtonKY | 4 | 102 |
| MHT — ManchesterNH | 4 | 101 |
| ELP — El PasoTX | 4 | 96 |
| BWI — BaltimoreMD | 4 | 95 |
| CHA — ChattanoogaTN | 4 | 92 |
| MYR — Myrtle BeachSC | 4 | 92 |
| ICT — WichitaKS | 4 | 86 |
| VPS — Destin-Fort Walton BeachFL | 4 | 70 |
| IAD — Washington DullesDC | 4 | 68 |
| BGR — BangorME | 4 | 65 |
| SAF — Santa FeNM | 4 | 58 |
| YUL — MontrealCanada | 4 | 54 |
| SJD — Los CabosMexico | 4 | 51 |
| TVC — Traverse CityMI | 4 | 49 |
| FCO — RomeItaly | 4 | 35 |
| YQB — Quebec CityCanada | 4 | 35 |
| BDA — HamiltonBermuda | 4 | 25 |
| SGF — SpringfieldMO | 3 | 133 |
| HPN — White PlainsNY | 3 | 85 |
| ONT — OntarioCA | 3 | 82 |
| JAN — JacksonMS | 3 | 78 |
| CHO — CharlottesvilleVA | 3 | 76 |
| FWA — Fort WayneIN | 3 | 69 |
| SBN — South BendIN | 3 | 67 |
| BTR — Baton RougeLA | 3 | 65 |
| FSD — Sioux FallsSD | 3 | 62 |
| TRI — Tri-CitiesTN | 3 | 59 |
| GNV — GainesvilleFL | 3 | 56 |
| AGS — AugustaGA | 3 | 55 |
| CAK — AkronOH | 3 | 55 |
| BOI — BoiseID | 3 | 54 |
| MLI — Quad CitiesIL | 3 | 54 |
| MTY — MonterreyMexico | 3 | 54 |
| EVV — EvansvilleIN | 3 | 53 |
| PSP — Palm SpringsCA | 3 | 53 |
| ECP — Panama City BeachFL | 3 | 51 |
| COU — ColumbiaMO | 3 | 49 |
| PIA — PeoriaIL | 3 | 47 |
| MGM — MontgomeryAL | 3 | 45 |
| HNL — HonoluluHI | 3 | 43 |
| RAP — Rapid CitySD | 3 | 39 |
| ATW — AppletonWI | 3 | 38 |
| MBJ — Montego BayJamaica | 3 | 33 |
| GEG — SpokaneWA | 3 | 31 |
| PVR — Puerto VallartaMexico | 3 | 31 |
| AUA — ArubaAruba | 3 | 29 |
| GCM — Grand CaymanCayman Islands | 3 | 29 |
| GRU — Sao PauloBrazil | 3 | 28 |
| HND — Tokyo HanedaJapan | 3 | 28 |
| YYC — CalgaryCanada | 3 | 25 |
| GIG — Rio de JaneiroBrazil | 3 | 23 |
| ATH — AthensGreece | 3 | 21 |
| DUB — DublinIreland | 3 | 21 |
| MXP — MilanItaly | 3 | 21 |
| OGG — MauiHI | 3 | 21 |
| LBB — LubbockTX | 2 | 74 |
| MAF — MidlandTX | 2 | 73 |
| FAT — FresnoCA | 2 | 61 |
| MFE — McAllenTX | 2 | 58 |
| RNO — RenoNV | 2 | 55 |
| SHV — ShreveportLA | 2 | 53 |
| NAS — NassauBahamas | 2 | 49 |
| DRO — DurangoCO | 2 | 47 |
| GJT — Grand JunctionCO | 2 | 47 |
| SJC — San JoseCA | 2 | 44 |
| ABI — AbileneTX | 2 | 42 |
| COS — Colorado SpringsCO | 2 | 42 |
| FAR — FargoND | 2 | 42 |
| LFT — LafayetteLA | 2 | 42 |
| MOB — MobileAL | 2 | 40 |
| MRY — MontereyCA | 2 | 40 |
| SDQ — Santo DomingoDominican Republic | 2 | 40 |
| GPT — GulfportMS | 2 | 39 |
| AVP — Wilkes-Barre/ScrantonPA | 2 | 38 |
| SBA — Santa BarbaraCA | 2 | 38 |
| GUA — Guatemala CityGuatemala | 2 | 35 |
| FLG — FlagstaffAZ | 2 | 34 |
| SBY — SalisburyMD | 2 | 34 |
| SCE — State CollegePA | 2 | 34 |
| BFL — BakersfieldCA | 2 | 33 |
| SBP — San Luis ObispoCA | 2 | 33 |
| ABE — AllentownPA | 2 | 32 |
| CMI — Champaign/UrbanaIL | 2 | 32 |
| PLS — ProvidencialesTurks and Caicos Islands | 2 | 32 |
| CRW — CharlestonWV | 2 | 31 |
| BMI — Bloomington/NormalIL | 2 | 28 |
| MHK — ManhattanKS | 2 | 28 |
| STT — St. ThomasU.S. Virgin Islands | 2 | 27 |
| GDL — GuadalajaraMexico | 2 | 26 |
| HHH — Hilton Head IslandSC | 2 | 26 |
| SJO — San José, Costa RicaCosta Rica | 2 | 26 |
| BUR — BurbankCA | 2 | 25 |
| SAL — San SalvadorEl Salvador | 2 | 23 |
| STS — Santa RosaCA | 2 | 23 |
| ANU — AntiguaAntigua and Barbuda | 2 | 21 |
| BIS — BismarckND | 2 | 21 |
| EZE — Buenos AiresArgentina | 2 | 21 |
| FCA — KalispellMT | 2 | 21 |
| IDA — Idaho FallsID | 2 | 21 |
| LNK — LincolnNE | 2 | 21 |
| BOG — BogotaColombia | 2 | 20 |
| LAN — LansingMI | 2 | 20 |
| PVU — ProvoUT | 2 | 19 |
| LIR — LiberiaCosta Rica | 2 | 18 |
| UVF — St. LuciaSaint Lucia | 2 | 18 |
| STI — Santiago, Dominican RepublicDominican Republic | 2 | 17 |
| AMS — AmsterdamNetherlands | 2 | 14 |
| BZN — BozemanMT | 2 | 14 |
| FRA — FrankfurtGermany | 2 | 14 |
| MSO — MissoulaMT | 2 | 14 |
| NAP — NaplesItaly | 2 | 14 |
| CZM — CozumelMexico | 2 | 13 |
| GEO — GeorgetownGuyana | 2 | 13 |
| MZT — MazatlanMexico | 2 | 13 |
| BZE — Belize CityBelize | 2 | 12 |
| KOA — Kailua-KonaHI | 2 | 12 |
| LIH — LihueHI | 2 | 12 |
| MID — MeridaMexico | 2 | 12 |
| YHZ — HalifaxCanada | 2 | 9 |
| AMA — AmarilloTX | 1 | 52 |
| CRP — Corpus ChristiTX | 1 | 51 |
| LYH — LynchburgVA | 1 | 44 |
| FAY — FayettevilleNC | 1 | 38 |
| HOU — Houston HobbyTX | 1 | 38 |
| OAJ — JacksonvilleNC | 1 | 38 |
| EWN — New BernNC | 1 | 37 |
| GRB — Green BayWI | 1 | 35 |
| GRK — KilleenTX | 1 | 35 |
| HAV — HavanaCuba | 1 | 35 |
| FSM — Fort SmithAR | 1 | 28 |
| YUM — YumaAZ | 1 | 28 |
| FNT — FlintMI | 1 | 27 |
| DAB — Daytona BeachFL | 1 | 26 |
| CLD — CarlsbadCA | 1 | 25 |
| EIS — TortolaBritish Virgin Islands | 1 | 25 |
| LRD — LaredoTX | 1 | 25 |
| PHF — Newport NewsVA | 1 | 24 |
| BRO — BrownsvilleTX | 1 | 23 |
| HRL — HarlingenTX | 1 | 23 |
| SJT — San AngeloTX | 1 | 22 |
| AEX — AlexandriaLA | 1 | 21 |
| CLL — College StationTX | 1 | 21 |
| CUU — ChihuahuaMexico | 1 | 21 |
| CWA — MosineeWI | 1 | 21 |
| LAW — LawtonOK | 1 | 21 |
| LIM — Lima-CallaoPeru | 1 | 21 |
| LSE — La CrosseWI | 1 | 21 |
| MHH — Marsh HarbourBahamas | 1 | 21 |
| ROW — RoswellNM | 1 | 21 |
| ACT — WacoTX | 1 | 20 |
| MDE — MedellínColombia | 1 | 20 |
| MLU — MonroeLA | 1 | 20 |
| PGV — GreenvilleNC | 1 | 20 |
| RST — RochesterMN | 1 | 20 |
| ELH — North EleutheraBahamas | 1 | 19 |
| ERI — EriePA | 1 | 19 |
| HTS — HuntingtonWV | 1 | 19 |
| MLB — MelbourneFL | 1 | 19 |
| QRO — QueretaroMexico | 1 | 19 |
| LCH — Lake CharlesLA | 1 | 18 |
| TYR — TylerTX | 1 | 18 |
| STX — St. CroixU.S. Virgin Islands | 1 | 16 |
| BGI — BarbadosBarbados | 1 | 15 |
| KIN — KingstonJamaica | 1 | 15 |
| XPL — Tegucigalpa (Palmerola)Honduras | 1 | 15 |
| AGU — AguascalientesMexico | 1 | 14 |
| AXA — AnguillaAnguilla | 1 | 14 |
| AZO — KalamazooMI | 1 | 14 |
| BIL — BillingsMT | 1 | 14 |
| BJX — León, GuanajuatoMexico | 1 | 14 |
| BPT — Beaumont/Port ArthurTX | 1 | 14 |
| CTG — CartagenaColombia | 1 | 14 |
| CUR — CuraçaoCuraçao | 1 | 14 |
| FLO — FlorenceSC | 1 | 14 |
| FPO — FreeportBahamas | 1 | 14 |
| GGT — ExumaBahamas | 1 | 14 |
| GYE — GuayaquilEcuador | 1 | 14 |
| MGA — ManaguaNicaragua | 1 | 14 |
| MQT — MarquetteMI | 1 | 14 |
| RDM — RedmondOR | 1 | 14 |
| SPI — SpringfieldIL | 1 | 14 |
| SPS — Wichita FallsTX | 1 | 14 |
| SWO — StillwaterOK | 1 | 14 |
| TRC — TorreonMexico | 1 | 14 |
| TXK — TexarkanaAR | 1 | 14 |
| UIO — QuitoEcuador | 1 | 14 |
| SXM — St MaartenSint Maarten | 1 | 13 |
| YVR — VancouverCanada | 1 | 13 |
| ART — WatertownNY | 1 | 12 |
| ASE — AspenCO | 1 | 12 |
| PSC — PascoWA | 1 | 12 |
| CCS — CaracasVenezuela | 1 | 11 |
| GGG — LongviewTX | 1 | 11 |
| MWA — MarionIL | 1 | 11 |
| SAP — San Pedro SulaHonduras | 1 | 11 |
| EUG — EugeneOR | 1 | 10 |
| MFR — MedfordOR | 1 | 10 |
| DOM — DominicaDominica | 1 | 8 |
| SCL — Santiago, ChileChile | 1 | 8 |
| ANC — AnchorageAK | 1 | 7 |
| BAQ — BarranquillaColombia | 1 | 7 |
| BUD — BudapestHungary | 1 | 7 |
| CAP — Cap-HaitienHaiti | 1 | 7 |
| CLO — CaliColombia | 1 | 7 |
| CMW — CamagueyCuba | 1 | 7 |
| DEL — New DelhiIndia | 1 | 7 |
| DGO — DurangoMexico | 1 | 7 |
| EDI — EdinburghUnited Kingdom | 1 | 7 |
| GND — GrenadaGrenada | 1 | 7 |
| HMO — HermosilloMexico | 1 | 7 |
| HOG — HolguinCuba | 1 | 7 |
| ICN — Seoul (Incheon)South Korea | 1 | 7 |
| LIS — LisbonPortugal | 1 | 7 |
| LRM — La RomanaDominican Republic | 1 | 7 |
| MAR — MaracaiboVenezuela | 1 | 7 |
| MLM — MoreliaMexico | 1 | 7 |
| MTJ — MontroseCO | 1 | 7 |
| MUC — MunichGermany | 1 | 7 |
| NCE — NiceFrance | 1 | 7 |
| NRT — Tokyo (Narita)Japan | 1 | 7 |
| OAX — OaxacaMexico | 1 | 7 |
| OCJ — Ocho RiosJamaica | 1 | 7 |
| POP — Puerto PlataDominican Republic | 1 | 7 |
| POS — Port of SpainTrinidad and Tobago | 1 | 7 |
| PRG — PragueCzech Republic | 1 | 7 |
| PTY — Panama City, PanamaPanama | 1 | 7 |
| PVG — ShanghaiChina | 1 | 7 |
| RTB — RoatanHonduras | 1 | 7 |
| SKB — St. KittsSaint Kitts and Nevis | 1 | 7 |
| SLP — San Luis PotosiMexico | 1 | 7 |
| SNU — Santa ClaraCuba | 1 | 7 |
| SVD — St. VincentSaint Vincent and the Grenadines | 1 | 7 |
| VCE — Venice (Venezia)Italy | 1 | 7 |
| VER — VeracruzMexico | 1 | 7 |
| ZCL — ZacatecasMexico | 1 | 7 |
| ZRH — ZurichSwitzerland | 1 | 7 |
| EGE — EagleCO | 1 | 6 |
| ORH — WorcesterMA | 1 | 6 |
| SYD — SydneyAustralia | 1 | 6 |
| TAM — TampicoMexico | 1 | 6 |
| VRB — Vero Beach Regional AirportFL | 1 | 6 |
| LTO — LoretoMexico | 1 | 5 |
| SCU — Santiago de CubaCuba | 1 | 5 |
| TQO — TulumMexico | 1 | 5 |
| VRA — VaraderoCuba | 1 | 5 |
| BON — BonaireCaribbean Netherlands | 1 | 4 |
| BIM — South BiminiBahamas | 1 | 3 |
| FDF — Fort De FranceMartinique | 1 | 3 |
| GHB — Governor's HarbourBahamas | 1 | 3 |
| PTP — GuadeloupeGuadeloupe | 1 | 2 |
| PXM — Puerto EscondidoMexico | 1 | 2 |
| XSC — South CaicosTurks and Caicos Islands | 1 | 2 |
Nothing here matches that. Try a city name or a three-letter airport code — or clear the box. 🐇
American's busiest routes
Dallas-Fort Worth to Austin · 101 a week
Dallas-Fort Worth to Los Angeles · 101 a week
Dallas-Fort Worth to Chicago · 99 a week
Dallas-Fort Worth to Phoenix · 94 a week
Dallas-Fort Worth to Las Vegas · 91 a week
San Antonio to Dallas-Fort Worth · 91 a week
Miami to Dallas-Fort Worth · 88 a week
New York LaGuardia to Dallas-Fort Worth · 85 a week
Chicago to Washington · 85 a week
New York LaGuardia to Chicago · 83 a week
Orlando to Charlotte · 82 a week
Dallas-Fort Worth to Charlotte · 78 a week
Every airport American flies to
Route data updated November 2026 from observed departures at the 166 US airports we track.
Hop Nonstop is not affiliated with any airline. Schedules change — always confirm with the airline before booking.
How many destinations does American fly to?
American flies nonstop to 346 airports on 1,075 routes, counting the routes it flies at least twice a week from the 166 US airports Hop Nonstop tracks.
Which airports does American fly the most routes from?
Dallas-Fort Worth (DFW), with 224 nonstop destinations on American, then Charlotte (CLT) with 158 and Chicago (ORD) with 146.
What is American's longest nonstop flight?
The longest American nonstop in our latest sample is Dallas-Fort Worth (DFW) to Shanghai (PVG), about 15h9m in the air.
Other airlines
- Where United flies 905 routes
- Where Delta flies 889 routes
- Where Southwest flies 829 routes
- Where Allegiant flies 385 routes
- Where Alaska flies 332 routes
- Where Breeze Airways flies 279 routes
- Where Frontier flies 253 routes
- Where JetBlue flies 224 routes
- Where Sun Country flies 45 routes
- Where Avelo Airlines flies 43 routes
- Where JSX flies 37 routes
- Where Contour Airlines flies 34 routes