United · every nonstop route
Where does United fly?
347 airports and 905 nonstop routes, most of them from Denver. Pick an airport to see where United flies from it.
347
Airports
905
Nonstop routes
DEN
Most routes from
United's route map
A bigger dot means more nonstop routes · 59 airports farther away are in the list below| Airport | Nonstops | Flights / wk |
|---|---|---|
| DEN — DenverCO | 184 | 3,909 |
| ORD — ChicagoIL | 172 | 4,255 |
| IAH — HoustonTX | 160 | 3,453 |
| EWR — NewarkNJ | 133 | 2,760 |
| IAD — Washington DullesDC | 104 | 1,837 |
| SFO — San FranciscoCA | 101 | 2,115 |
| LAX — Los AngelesCA | 58 | 987 |
| CLE — ClevelandOH | 11 | 252 |
| LAS — Las VegasNV | 8 | 335 |
| MCO — OrlandoFL | 8 | 291 |
| FLL — Fort LauderdaleFL | 8 | 217 |
| TPA — TampaFL | 8 | 206 |
| BOS — BostonMA | 7 | 277 |
| PHX — PhoenixAZ | 7 | 262 |
| SAN — San DiegoCA | 7 | 234 |
| AUS — AustinTX | 7 | 229 |
| SEA — SeattleWA | 7 | 211 |
| CMH — ColumbusOH | 7 | 190 |
| PIT — PittsburghPA | 7 | 166 |
| MCI — Kansas CityMO | 7 | 164 |
| SMF — SacramentoCA | 7 | 143 |
| SLC — Salt Lake CityUT | 7 | 138 |
| CUN — CancunMexico | 7 | 131 |
| LHR — LondonUnited Kingdom | 7 | 126 |
| HNL — HonoluluHI | 7 | 90 |
| DFW — Dallas-Fort WorthTX | 6 | 221 |
| BNA — NashvilleTN | 6 | 198 |
| IND — IndianapolisIN | 6 | 191 |
| ATL — AtlantaGA | 6 | 183 |
| RDU — RaleighNC | 6 | 165 |
| STL — St. LouisMO | 6 | 164 |
| DTW — DetroitMI | 6 | 160 |
| PDX — PortlandOR | 6 | 159 |
| MSP — MinneapolisMN | 6 | 158 |
| MSY — New OrleansLA | 6 | 153 |
| CVG — CincinnatiOH | 6 | 152 |
| SNA — Orange CountyCA | 6 | 152 |
| YYZ — TorontoCanada | 6 | 151 |
| MIA — MiamiFL | 6 | 140 |
| SAT — San AntonioTX | 6 | 126 |
| MEX — Mexico CityMexico | 6 | 105 |
| FRA — FrankfurtGermany | 6 | 62 |
| SJD — Los CabosMexico | 6 | 57 |
| NRT — Tokyo (Narita)Japan | 6 | 42 |
| MUC — MunichGermany | 6 | 40 |
| DCA — Washington Reagan NationalDC | 5 | 208 |
| CLT — CharlotteNC | 5 | 130 |
| PHL — PhiladelphiaPA | 5 | 129 |
| SDF — LouisvilleKY | 5 | 126 |
| RIC — RichmondVA | 5 | 115 |
| JAX — JacksonvilleFL | 5 | 109 |
| ABQ — AlbuquerqueNM | 5 | 103 |
| TYS — KnoxvilleTN | 5 | 103 |
| PSP — Palm SpringsCA | 5 | 99 |
| SAV — SavannahGA | 5 | 96 |
| RSW — Fort MyersFL | 5 | 91 |
| CHS — CharlestonSC | 5 | 89 |
| BWI — BaltimoreMD | 5 | 82 |
| ORF — NorfolkVA | 5 | 81 |
| GSP — GreenvilleSC | 5 | 79 |
| SJU — San JuanPuerto Rico | 5 | 70 |
| BZN — BozemanMT | 5 | 57 |
| PVR — Puerto VallartaMexico | 5 | 42 |
| HND — Tokyo HanedaJapan | 5 | 34 |
| LGA — New York LaGuardiaNY | 4 | 218 |
| MKE — MilwaukeeWI | 4 | 122 |
| GRR — Grand RapidsMI | 4 | 104 |
| OMA — OmahaNE | 4 | 100 |
| XNA — Northwest ArkansasAR | 4 | 91 |
| MEM — MemphisTN | 4 | 88 |
| RNO — RenoNV | 4 | 87 |
| TUS — TucsonAZ | 4 | 84 |
| BTV — BurlingtonVT | 4 | 82 |
| BUF — BuffaloNY | 4 | 79 |
| HSV — HuntsvilleAL | 4 | 79 |
| FAT — FresnoCA | 4 | 78 |
| BDL — HartfordCT | 4 | 76 |
| PWM — PortlandME | 4 | 75 |
| SBA — Santa BarbaraCA | 4 | 67 |
| ALB — AlbanyNY | 4 | 64 |
| ASE — AspenCO | 4 | 63 |
| ONT — OntarioCA | 4 | 57 |
| YVR — VancouverCanada | 4 | 56 |
| FCA — KalispellMT | 4 | 45 |
| CDG — ParisFrance | 4 | 43 |
| FCO — RomeItaly | 4 | 43 |
| SJO — San José, Costa RicaCosta Rica | 4 | 42 |
| GUA — Guatemala CityGuatemala | 4 | 38 |
| YYC — CalgaryCanada | 4 | 34 |
| PUJ — Punta CanaDominican Republic | 4 | 31 |
| AMS — AmsterdamNetherlands | 4 | 28 |
| GRU — Sao PauloBrazil | 4 | 28 |
| BCN — BarcelonaSpain | 4 | 25 |
| OKC — Oklahoma CityOK | 3 | 111 |
| COS — Colorado SpringsCO | 3 | 108 |
| ICT — WichitaKS | 3 | 98 |
| TUL — TulsaOK | 3 | 94 |
| MSN — MadisonWI | 3 | 88 |
| SGF — SpringfieldMO | 3 | 87 |
| DSM — Des MoinesIA | 3 | 84 |
| LIT — Little RockAR | 3 | 82 |
| ROC — RochesterNY | 3 | 75 |
| BOI — BoiseID | 3 | 74 |
| BHM — BirminghamAL | 3 | 68 |
| MRY — MontereyCA | 3 | 63 |
| ELP — El PasoTX | 3 | 60 |
| CHO — CharlottesvilleVA | 3 | 57 |
| SBP — San Luis ObispoCA | 3 | 57 |
| MTY — MonterreyMexico | 3 | 56 |
| YOW — OttawaCanada | 3 | 56 |
| SYR — SyracuseNY | 3 | 53 |
| DAY — DaytonOH | 3 | 51 |
| SHV — ShreveportLA | 3 | 51 |
| TVC — Traverse CityMI | 3 | 51 |
| GSO — GreensboroNC | 3 | 48 |
| PNS — PensacolaFL | 3 | 47 |
| EUG — EugeneOR | 3 | 46 |
| ACV — Arcata/EurekaCA | 3 | 43 |
| GEG — SpokaneWA | 3 | 43 |
| OGG — MauiHI | 3 | 43 |
| YUL — MontrealCanada | 3 | 42 |
| CAE — ColumbiaSC | 3 | 41 |
| CHA — ChattanoogaTN | 3 | 41 |
| RDM — RedmondOR | 3 | 40 |
| RDD — ReddingCA | 3 | 38 |
| SJC — San JoseCA | 3 | 37 |
| AVL — AshevilleNC | 3 | 35 |
| DUB — DublinIreland | 3 | 35 |
| BFL — BakersfieldCA | 3 | 33 |
| SAL — San SalvadorEl Salvador | 3 | 33 |
| KOA — Kailua-KonaHI | 3 | 29 |
| LIH — LihueHI | 3 | 26 |
| MBJ — Montego BayJamaica | 3 | 23 |
| SUN — HaileyID | 3 | 23 |
| SLN — SalinaKS | 3 | 22 |
| ATH — AthensGreece | 3 | 21 |
| EDI — EdinburghUnited Kingdom | 3 | 21 |
| SYD — SydneyAustralia | 3 | 21 |
| ZRH — ZurichSwitzerland | 3 | 21 |
| BRU — BrusselsBelgium | 3 | 20 |
| STT — St. ThomasU.S. Virgin Islands | 3 | 11 |
| LNK — LincolnNE | 2 | 70 |
| MAF — MidlandTX | 2 | 68 |
| FSD — Sioux FallsSD | 2 | 67 |
| SBN — South BendIN | 2 | 64 |
| BUR — BurbankCA | 2 | 60 |
| RAP — Rapid CitySD | 2 | 60 |
| MDT — HarrisburgPA | 2 | 57 |
| SCE — State CollegePA | 2 | 55 |
| CID — Cedar RapidsIA | 2 | 53 |
| DJT — West Palm BeachFL | 2 | 52 |
| ROA — RoanokeVA | 2 | 52 |
| BTR — Baton RougeLA | 2 | 51 |
| FAR — FargoND | 2 | 49 |
| ATW — AppletonWI | 2 | 47 |
| LBB — LubbockTX | 2 | 45 |
| PIA — PeoriaIL | 2 | 42 |
| LEX — LexingtonKY | 2 | 41 |
| JAC — Jackson HoleWY | 2 | 35 |
| MLI — Quad CitiesIL | 2 | 35 |
| MOB — MobileAL | 2 | 35 |
| SRQ — SarasotaFL | 2 | 35 |
| AMA — AmarilloTX | 2 | 33 |
| MFR — MedfordOR | 2 | 33 |
| PVD — ProvidenceRI | 2 | 31 |
| AVP — Wilkes-Barre/ScrantonPA | 2 | 28 |
| COU — ColumbiaMO | 2 | 28 |
| HKG — Hong KongHong Kong | 2 | 28 |
| MSO — MissoulaMT | 2 | 28 |
| SGU — St GeorgeUT | 2 | 28 |
| YQB — Quebec CityCanada | 2 | 28 |
| CLD — CarlsbadCA | 2 | 25 |
| BGR — BangorME | 2 | 21 |
| BOG — BogotaColombia | 2 | 21 |
| ICN — Seoul (Incheon)South Korea | 2 | 21 |
| MYR — Myrtle BeachSC | 2 | 21 |
| NAS — NassauBahamas | 2 | 21 |
| OWB — OwensboroKY | 2 | 21 |
| PSC — PascoWA | 2 | 21 |
| PTY — Panama City, PanamaPanama | 2 | 21 |
| YEG — EdmontonCanada | 2 | 21 |
| ABI — AbileneTX | 2 | 20 |
| PRC — PrescottAZ | 2 | 19 |
| TLV — Tel AvivIsrael | 2 | 18 |
| LIR — LiberiaCosta Rica | 2 | 16 |
| ANC — AnchorageAK | 2 | 14 |
| CKB — ClarksburgWV | 2 | 14 |
| HOB — HobbsNM | 2 | 14 |
| LIS — LisbonPortugal | 2 | 14 |
| LYH — LynchburgVA | 2 | 14 |
| MAD — MadridSpain | 2 | 14 |
| MXP — MilanItaly | 2 | 14 |
| PAH — PaducahKY | 2 | 14 |
| PVG — ShanghaiChina | 2 | 14 |
| YWG — WinnipegCanada | 2 | 14 |
| EYW — Key WestFL | 2 | 13 |
| OTH — North BendOR | 2 | 13 |
| SUX — Sioux CityIA | 2 | 13 |
| JST — JohnstownPA | 2 | 11 |
| LIM — Lima-CallaoPeru | 2 | 11 |
| MGW — MorgantownWV | 2 | 11 |
| VCE — Venice (Venezia)Italy | 2 | 11 |
| GVA — GenevaSwitzerland | 2 | 10 |
| MEL — MelbourneAustralia | 2 | 10 |
| PEK — BeijingChina | 2 | 10 |
| GCM — Grand CaymanCayman Islands | 2 | 9 |
| GIG — Rio de JaneiroBrazil | 2 | 9 |
| CPT — Cape TownSouth Africa | 2 | 7 |
| CLL — College StationTX | 2 | 6 |
| MLB — MelbourneFL | 2 | 6 |
| CPR — CasperWY | 1 | 56 |
| CRP — Corpus ChristiTX | 1 | 49 |
| GJT — Grand JunctionCO | 1 | 49 |
| DRO — DurangoCO | 1 | 47 |
| LFT — LafayetteLA | 1 | 47 |
| MFE — McAllenTX | 1 | 44 |
| FWA — Fort WayneIN | 1 | 42 |
| GRB — Green BayWI | 1 | 42 |
| BIL — BillingsMT | 1 | 39 |
| IDA — Idaho FallsID | 1 | 35 |
| JAN — JacksonMS | 1 | 33 |
| SAF — Santa FeNM | 1 | 32 |
| XWA — WillistonND | 1 | 29 |
| BIS — BismarckND | 1 | 28 |
| BRO — BrownsvilleTX | 1 | 28 |
| ECP — Panama City BeachFL | 1 | 27 |
| CAK — AkronOH | 1 | 26 |
| HRL — HarlingenTX | 1 | 25 |
| MTJ — MontroseCO | 1 | 22 |
| BJX — León, GuanajuatoMexico | 1 | 21 |
| DLH — DuluthMN | 1 | 21 |
| EGE — EagleCO | 1 | 21 |
| GUC — GunnisonCO | 1 | 21 |
| HDN — HaydenCO | 1 | 21 |
| QRO — QueretaroMexico | 1 | 21 |
| SDQ — Santo DomingoDominican Republic | 1 | 21 |
| STI — Santiago, Dominican RepublicDominican Republic | 1 | 21 |
| GDL — GuadalajaraMexico | 1 | 20 |
| GPT — GulfportMS | 1 | 20 |
| ITH — IthacaNY | 1 | 20 |
| LRD — LaredoTX | 1 | 20 |
| MOT — MinotND | 1 | 20 |
| GCC — GilletteWY | 1 | 19 |
| LCH — Lake CharlesLA | 1 | 19 |
| MHT — ManchesterNH | 1 | 17 |
| PIR — PierreSD | 1 | 16 |
| AUA — ArubaAruba | 1 | 15 |
| MBS — SaginawMI | 1 | 15 |
| ABE — AllentownPA | 1 | 14 |
| AEX — AlexandriaLA | 1 | 14 |
| AGU — AguascalientesMexico | 1 | 14 |
| CMX — HancockMI | 1 | 14 |
| COD — CodyWY | 1 | 14 |
| CYS — CheyenneWY | 1 | 14 |
| GTF — Great FallsMT | 1 | 14 |
| ILM — WilmingtonNC | 1 | 14 |
| MGM — MontgomeryAL | 1 | 14 |
| MNL — ManilaPhilippines | 1 | 14 |
| RIW — RivertonWY | 1 | 14 |
| RKS — Rock SpringsWY | 1 | 14 |
| ROW — RoswellNM | 1 | 14 |
| SHR — SheridanWY | 1 | 14 |
| SIN — SingaporeSingapore | 1 | 14 |
| SLP — San Luis PotosiMexico | 1 | 14 |
| TPE — TaipeiTaiwan | 1 | 14 |
| CNY — MoabUT | 1 | 13 |
| CRW — CharlestonWV | 1 | 13 |
| EAR — KearneyNE | 1 | 13 |
| HLN — HelenaMT | 1 | 13 |
| HYS — HaysKS | 1 | 13 |
| LNS — LancasterPA | 1 | 13 |
| BFF — ScottsbluffNE | 1 | 12 |
| BZE — Belize CityBelize | 1 | 12 |
| DIK — DickinsonND | 1 | 12 |
| DVL — Devils LakeND | 1 | 12 |
| EAU — Eau ClaireWI | 1 | 12 |
| JMS — JamestownND | 1 | 12 |
| LAR — LaramieWY | 1 | 12 |
| LBF — North PlatteNE | 1 | 12 |
| LBL — LiberalKS | 1 | 12 |
| MCW — Mason CityIA | 1 | 12 |
| MEI — MeridianMS | 1 | 12 |
| OAX — OaxacaMexico | 1 | 12 |
| PIB — Hattiesburg-LaurelMS | 1 | 12 |
| VCT — VictoriaTX | 1 | 12 |
| ATY — WatertownSD | 1 | 11 |
| DDC — Dodge CityKS | 1 | 11 |
| LAF — LafayetteIN | 1 | 10 |
| BTM — ButteMT | 1 | 8 |
| PBC — PueblaMexico | 1 | 8 |
| PLS — ProvidencialesTurks and Caicos Islands | 1 | 8 |
| YQR — ReginaCanada | 1 | 8 |
| AKL — AucklandNew Zealand | 1 | 7 |
| BER — BerlinGermany | 1 | 7 |
| BQN — AguadillaPuerto Rico | 1 | 7 |
| CZM — CozumelMexico | 1 | 7 |
| DEL — New DelhiIndia | 1 | 7 |
| FMN — FarmingtonNM | 1 | 7 |
| FOD — Fort DodgeIA | 1 | 7 |
| HHH — Hilton Head IslandSC | 1 | 7 |
| KIX — OsakaJapan | 1 | 7 |
| MDE — MedellínColombia | 1 | 7 |
| MGA — ManaguaNicaragua | 1 | 7 |
| MID — MeridaMexico | 1 | 7 |
| MLM — MoreliaMexico | 1 | 7 |
| NAP — NaplesItaly | 1 | 7 |
| OPO — PortoPortugal | 1 | 7 |
| POS — Port of SpainTrinidad and Tobago | 1 | 7 |
| SAP — San Pedro SulaHonduras | 1 | 7 |
| SCL — Santiago, ChileChile | 1 | 7 |
| SNN — ShannonIreland | 1 | 7 |
| SXM — St MaartenSint Maarten | 1 | 7 |
| UIO — QuitoEcuador | 1 | 7 |
| VER — VeracruzMexico | 1 | 7 |
| XPL — Tegucigalpa (Palmerola)Honduras | 1 | 7 |
| YHZ — HalifaxCanada | 1 | 7 |
| EZE — Buenos AiresArgentina | 1 | 6 |
| GLA — GlasgowUnited Kingdom | 1 | 6 |
| HEZ — NatchezMS | 1 | 6 |
| JNB — JohannesburgSouth Africa | 1 | 6 |
| TAM — TampicoMexico | 1 | 6 |
| ACC — AccraGhana | 1 | 5 |
| BDA — HamiltonBermuda | 1 | 5 |
| BNE — BrisbaneAustralia | 1 | 5 |
| GUM — GuamGuam | 1 | 5 |
| PXM — Puerto EscondidoMexico | 1 | 5 |
| RTB — RoatanHonduras | 1 | 5 |
| BIH — BishopCA | 1 | 4 |
| DBV — DubrovnikCroatia | 1 | 4 |
| GEO — GeorgetownGuyana | 1 | 4 |
| JLN — JoplinMO | 1 | 4 |
| LOS — LagosNigeria | 1 | 4 |
| MAJ — MajuroMarshall Islands | 1 | 4 |
| PMI — Palma de MallorcaSpain | 1 | 4 |
| PPT — Papeete, TahitiFrench Polynesia | 1 | 4 |
| RAK — MarrakechMorocco | 1 | 4 |
| TQO — TulumMexico | 1 | 4 |
| ACA — AcapulcoMexico | 1 | 3 |
| KEF — ReykjavikIceland | 1 | 3 |
| LCQ — Lake CityFL | 1 | 3 |
| PMO — PalermoItaly | 1 | 3 |
| TGZ — Tuxtla GutierrezMexico | 1 | 3 |
| ZIH — ZihuatanejoMexico | 1 | 3 |
| DOM — DominicaDominica | 1 | 2 |
| PLN — PellstonMI | 1 | 2 |
| RFD — Chicago/RockfordIL | 1 | 2 |
| WYS — West YellowstoneMT | 1 | 2 |
Nothing here matches that. Try a city name or a three-letter airport code — or clear the box. 🐇
United's busiest routes
Chicago to Newark · 109 a week
New York LaGuardia to Chicago · 100 a week
Denver to Chicago · 92 a week
Chicago to San Francisco · 91 a week
Newark to Orlando · 88 a week
Chicago to Houston · 86 a week
Los Angeles to San Francisco · 82 a week
Denver to Colorado Springs · 81 a week
Washington Reagan National to Chicago · 80 a week
Denver to Houston · 78 a week
San Francisco to Newark · 78 a week
Los Angeles to Chicago · 77 a week
Every airport United flies to
Route data updated November 2026 from observed departures at the 166 US airports we track.
Hop Nonstop is not affiliated with any airline. Schedules change — always confirm with the airline before booking.
How many destinations does United fly to?
United flies nonstop to 347 airports on 905 routes, counting the routes it flies at least twice a week from the 166 US airports Hop Nonstop tracks.
Which airports does United fly the most routes from?
Denver (DEN), with 184 nonstop destinations on United, then Chicago (ORD) with 172 and Houston (IAH) with 160.
What is United's longest nonstop flight?
The longest United nonstop in our latest sample is San Francisco (SFO) to Singapore (SIN), about 16h18m in the air.
Other airlines
- Where American flies 1,075 routes
- Where Delta flies 889 routes
- Where Southwest flies 829 routes
- Where Allegiant flies 385 routes
- Where Alaska flies 332 routes
- Where Breeze Airways flies 279 routes
- Where Frontier flies 253 routes
- Where JetBlue flies 224 routes
- Where Sun Country flies 45 routes
- Where Avelo Airlines flies 43 routes
- Where JSX flies 37 routes
- Where Contour Airlines flies 34 routes