Direct flights from Boston to Chicago
178 nonstop flights a week on 5 airlines. Zero layovers — one hop from BOS to ORD.
Flight time: about 2h11m nonstop
Which days does it fly?
When does it fly?
Departure times in Boston local time, from flights observed over the last 7 days.
| Flight | Departs | Duration | Days |
|---|---|---|---|
| American AAL3324 | 5:20a | 2h10m | Mon, Tue, Wed, Thu, Sat, Sun |
| American AAL3324 | 5:30a | 2h12m | Fri |
| United UAL1414 | 6:02a | 2h8m | Tue, Thu |
| United UAL1414 | 6:11a | 2h12m | Wed, Fri, Sat, Sun |
| United UAL1414 | 6:28a | 2h8m | Mon |
| American AAL1509 | 7:03a | 2h10m | Mon, Wed, Sun |
| American AAL1509 | 7:12a | 2h16m | Thu–Sat |
| American AAL1509 | 7:16a | 2h26m | Tue |
| United UAL2631 | 7:24a | 2h10m | Sun |
| United UAL2631 | 7:30a | 2h7m | Mon–Fri |
| Delta DAL2570 | 7:34a | 2h3m | Sun |
| United UAL2631 | 7:35a | 2h13m | Sat |
| Delta DAL2570 | 7:42a | 2h5m | Tue–Wed |
| Delta DAL2570 | 7:48a | 2h4m | Mon, Thu, Fri, Sat |
| JetBlue JBU311 | 8:19a | 2h8m | Mon, Fri, Sun |
| United UAL1834 | 8:20a | 2h10m | Mon, Sun |
| United UAL1834 | 8:28a | 2h12m | Tue, Thu, Fri |
| United UAL1834 | 8:35a | 2h9m | Wed |
| JetBlue JBU311 | 8:41a | 2h5m | Tue, Thu |
| United UAL1834 | 8:52a | 2h16m | Sat |
| JetBlue JBU311 | 8:54a | 2h7m | Wed |
| American AAL1239 | 9:01a | 2h15m | Fri |
| American AAL1239 | 9:09a | 2h10m | Mon, Tue, Wed, Thu, Sun |
| American AAL1239 | 9:41a | 2h16m | Sat |
| United UAL1349 | 9:54a | 2h2m | Mon |
| United UAL1349 | 10:02a | 2h8m | Tue, Wed, Fri, Sun |
| United UAL1349 | 10:10a | 2h18m | Thu |
| United UAL1349 | 10:23a | 2h8m | Sat |
| American AAL3022 | 10:33a | 2h10m | Sun |
| American AAL3022 | 10:37a | 2h5m | Mon, Tue, Thu |
| United UAL503 | 10:42a | 2h4m | Mon, Tue, Sun |
| United UAL503 | 10:47a | 2h11m | Wed–Fri |
| American AAL3022 | 10:56a | 2h12m | Wed, Fri |
| American AAL3022 | 11:11a | 2h17m | Sat |
| JetBlue JBU311 | 11:14a | 2h10m | Sat |
| American AAL1610 | 12:07p | 2h11m | Mon, Thu, Fri, Sun |
| American AAL1610 | 12:17p | 2h12m | Tue–Wed |
| Delta DAL2816 | 12:34p | 2h16m | Mon, Thu, Fri |
| United UAL1732 | 12:39p | 2h11m | Mon, Tue, Wed, Thu, Sun |
| Delta DAL2816 | 12:42p | 2h4m | Tue–Wed |
| United UAL1732 | 12:45p | 2h12m | Fri |
| American AAL1610 | 12:47p | 2h17m | Sat |
| Republic Airways RPA4386 | 1:10p | 1h45m | Mon–Fri |
| United UAL1732 | 1:56p | 2h11m | Sat |
| American ENY3711 | 1:59p | 2h24m | Thu, Sat |
| American ENY3711 | 2:13p | 2h5m | Wed, Fri, Sun |
| Republic Airways RPA4386 | 2:14p | 1h59m | Sun |
| Delta DAL2646 | 2:17p | 2h22m | Sat |
| Delta DAL2816 | 2:17p | 2h15m | Sun |
| American ENY3711 | 2:20p | 2h6m | Tue |
| American ENY3711 | 2:29p | 2h3m | Mon |
| United UAL1475 | 3:21p | 2h6m | Sun |
| United UAL1475 | 3:31p | 2h4m | Mon–Wed |
| American AAL1563 | 3:33p | 2h7m | Mon |
| American AAL1563 | 3:43p | 2h21m | Thu |
| United UAL1475 | 3:45p | 2h12m | Thu |
| American AAL1563 | 4:01p | 2h7m | Tue |
| American AAL1563 | 4:06p | 2h11m | Sun |
| Delta DAL2646 | 4:24p | 2h25m | Sun |
| Delta DAL2646 | 4:32p | 2h28m | Wed–Thu |
| Delta DAL2646 | 4:36p | 2h14m | Mon–Tue |
| United UAL2040 | 5:10p | 2h3m | Mon–Tue |
| American AAL1563 | 5:16p | 2h16m | Sat |
| United UAL2040 | 5:19p | 2h19m | Thu |
| United UAL2040 | 5:27p | 2h16m | Wed |
| United UAL1475 | 5:28p | 2h22m | Sat |
| JetBlue JBU811 | 5:32p | 2h14m | Tue, Thu |
| United UAL2040 | 5:36p | 2h9m | Sun |
| JetBlue JBU811 | 5:41p | 2h5m | Sun |
| Delta DAL2646 | 5:41p | 2h27m | Fri |
| American AAL1592 | 5:44p | 2h20m | Thu |
| American AAL1592 | 5:52p | 2h9m | Sun |
| American AAL1563 | 6:02p | 2h41m | Fri |
| United UAL1475 | 6:11p | 2h28m | Fri |
| American AAL1592 | 6:20p | 2h10m | Mon–Tue |
| JetBlue JBU811 | 6:20p | 2h28m | Fri |
| American AAL1592 | 6:41p | 2h14m | Wed |
| JetBlue JBU811 | 6:47p | 2h1m | Mon |
| American AAL1554 | 6:50p | 2h14m | Mon, Sun |
| United UAL1015 | 6:53p | 2h7m | Sun |
| United UAL2040 | 6:56p | 2h5m | Sat |
| American AAL1554 | 7:01p | 2h10m | Tue–Wed |
| United UAL1015 | 7:10p | 2h6m | Tue |
| United UAL2040 | 7:18p | 2h26m | Fri |
| United UAL1015 | 7:18p | 2h13m | Wed |
| United UAL1015 | 7:25p | 2h14m | Thu |
| American AAL1554 | 7:29p | 2h18m | Thu |
| American AAL1563 | 7:32p | 2h22m | Wed |
| American AAL1592 | 7:35p | 2h13m | Sat |
| American AAL1554 | 7:50p | 2h17m | Sat |
| American AAL1592 | 7:54p | 2h42m | Fri |
| American AAL1554 | 8:08p | 2h27m | Fri |
| United UAL1015 | 8:11p | 2h13m | Sat |
| United UAL2229 | 8:32p | 2h15m | Tue, Thu |
| United UAL2229 | 8:43p | 1h59m | Mon |
| United UAL1015 | 8:44p | 2h25m | Fri |
| United UAL2229 | 8:53p | 2h49m | Sat |
| United UAL2229 | 8:57p | 2h10m | Wed |
| Delta DAL2804 | 8:58p | 2h | Tue, Sat |
| Delta DAL2804 | 9:12p | 2h3m | Mon |
| Delta DAL2804 | 9:18p | 2h20m | Wed, Fri |
| United UAL2229 | 9:20p | 2h27m | Fri |
| Delta DAL2804 | 9:43p | 2h10m | Thu |
| Delta DAL2804 | 10:00p | 2h4m | Sun |
| JetBlue JBU811 | 10:10p | 2h12m | Wed |
| United UAL1015 | 10:18p | 2h2m | Mon |
| United UAL2229 | 10:33p | 2h4m | Sun |
The route
One hop: BOS → ORDDrag to pan · scroll with ⌘/Ctrl to zoom · arrow keys when focused
Nonstop from Boston (BOS) to Chicago (ORD)
Boston Logan International Airport (BOS) has 178 nonstop flights a week to Chicago (ORD), operated by American, Delta, JetBlue, Republic Airways and United. No layovers, no connections — one hop out of BOS and you're there.
This route flies every day of the week, so any travel day works. Route data updated July 2026 from observed departures.
Route data updated July 2026 from observed flight departures. Schedules change — always confirm with the airline before booking.
How long is the flight from Boston to Chicago?
The nonstop flight from Boston (BOS) to Chicago (ORD) takes about 2h11m in the air, based on recently observed nonstop departures.
How long does it take to drive from Boston to Chicago?
Driving from Boston to Chicago takes about 14h 43m, covering roughly 983 miles. The nonstop flight takes about 2h11m.